Europawahl
Verbandsgemeinde Dudenhofen - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
| Europawahl 2009 | Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
| Wahlberechtigte | 8.779 | 8.521 | 8.632 | |||||
| Wähler | 5.492 | 62,6 | 5.443 | 63,8 | -1,2 | 7.158 | 82,9 | -20,3 |
| Ungültige Stimmzettel | 172 | 3,1 | 216 | 4,0 | -0,9 | 147 | 2,1 | 1,0 |
| Gültige Stimmzettel | 5.320 | 96,9 | 5.227 | 96,0 | 0,9 | 7.011 | 97,9 | -1,0 |
| CDU | 2.428 | 45,6 | 2.814 | 53,8 | -8,2 | 3.049 | 43,5 | 2,1 |
| SPD | 957 | 18,0 | 953 | 18,2 | -0,2 | 1.982 | 28,3 | -10,3 |
| GRÜNE | 570 | 10,7 | 533 | 10,2 | 0,5 | 551 | 7,9 | 2,8 |
| FDP | 680 | 12,8 | 296 | 5,7 | 7,1 | 791 | 11,3 | 1,5 |
| REP | 152 | 2,9 | 204 | 3,9 | -1,0 | 191 | 2,7 | 0,2 |
| Die Tierschutzpartei | 83 | 1,6 | 102 | 2,0 | -0,4 | - | - | - |
| DIE LINKE | 116 | 2,2 | 54 | 1,0 | 1,2 | 282 | 4,0 | -1,8 |
| FAMILIE | 61 | 1,1 | 54 | 1,0 | 0,1 | 102 | 1,5 | -0,4 |
| DIE FRAUEN | 20 | 0,4 | 30 | 0,6 | -0,2 | - | - | - |
| Volksabstimmung | 13 | 0,2 | 28 | 0,5 | -0,3 | - | - | - |
| PBC | 11 | 0,2 | 11 | 0,2 | 0,0 | 30 | 0,4 | -0,2 |
| ödp | 19 | 0,4 | 21 | 0,4 | 0,0 | - | - | - |
| CM | 3 | 0,1 | 7 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
| AUFBRUCH | 5 | 0,1 | 6 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
| DKP | 1 | 0,0 | 4 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
| PSG | 1 | 0,0 | 3 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
| BüSo | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 50Plus | 15 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| AUF | 8 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| PB | 4 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| DVU | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| DIE GRAUEN | 13 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| DIE VIOLETTEN | 5 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| EDE | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| FBI | 2 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| FÜR VOLKSENTSCHEID | 12 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| FW FREIE WÄHLER | 34 | 0,6 | - | - | - | - | - | - |
| Newropeans | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| PIRATEN | 40 | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
| RRP | 15 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| RENTNER | 43 | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | 107 | 2,0 | - | 33 | 0,5 | - |
| Verbandsgemeinde Dudenhofen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 45,6 |
18,0 |
10,7 |
12,8 |
12,9 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst |
| Gewinne und Verluste | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber der Europawahl 2004 | gegenüber der Bundestagswahl 2005 | |||||||||
| 0,5 |
7,1 |
0,8 |
2,1 |
2,8 |
1,5 |
3,8 |
||||
|
-8,2 |
-0,2 |
-10,3 |
||||||||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | |
| Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 | |||||||||
| 53,8 |
18,2 |
10,2 |
5,7 |
12,1 |
43,5 |
28,3 |
7,9 |
11,3 |
9,1 |
|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | |

