Europawahl
Neuhofen, verbandsfreie Gemeinde - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
| Europawahl 2009 | Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
| Wahlberechtigte | 5.668 | 5.736 | 5.739 | |||||
| Wähler | 3.106 | 54,8 | 3.472 | 60,5 | -5,7 | 4.898 | 85,2 | -30,4 |
| Ungültige Stimmzettel | 68 | 2,2 | 138 | 4,0 | -1,8 | 121 | 2,5 | -0,3 |
| Gültige Stimmzettel | 3.038 | 97,8 | 3.334 | 96,0 | 1,8 | 4.777 | 97,5 | 0,3 |
| CDU | 924 | 30,4 | 1.275 | 38,2 | -7,8 | 1.515 | 31,7 | -1,3 |
| SPD | 973 | 32,0 | 1.022 | 30,7 | 1,3 | 1.796 | 37,6 | -5,6 |
| GRÜNE | 264 | 8,7 | 296 | 8,9 | -0,2 | 321 | 6,7 | 2,0 |
| FDP | 458 | 15,1 | 321 | 9,6 | 5,5 | 648 | 13,6 | 1,5 |
| REP | 104 | 3,4 | 139 | 4,2 | -0,8 | 114 | 2,4 | 1,0 |
| Die Tierschutzpartei | 40 | 1,3 | 58 | 1,7 | -0,4 | - | - | - |
| DIE LINKE | 101 | 3,3 | 34 | 1,0 | 2,3 | 265 | 5,5 | -2,2 |
| FAMILIE | 26 | 0,9 | 36 | 1,1 | -0,2 | 46 | 1,0 | -0,1 |
| DIE FRAUEN | 3 | 0,1 | 17 | 0,5 | -0,4 | - | - | - |
| Volksabstimmung | 5 | 0,2 | 13 | 0,4 | -0,2 | - | - | - |
| PBC | 10 | 0,3 | 15 | 0,4 | -0,1 | 20 | 0,4 | -0,1 |
| ödp | 9 | 0,3 | 3 | 0,1 | 0,2 | - | - | - |
| CM | 2 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
| AUFBRUCH | 1 | 0,0 | 6 | 0,2 | -0,2 | - | - | - |
| DKP | 1 | 0,0 | 4 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
| PSG | 0 | 0,0 | 2 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
| BüSo | 0 | 0,0 | 3 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
| 50Plus | 5 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| AUF | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| PB | 4 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| DVU | 14 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| DIE GRAUEN | 8 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| DIE VIOLETTEN | 8 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| EDE | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| FBI | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| FÜR VOLKSENTSCHEID | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| FW FREIE WÄHLER | 17 | 0,6 | - | - | - | - | - | - |
| Newropeans | 6 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| PIRATEN | 13 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| RRP | 17 | 0,6 | - | - | - | - | - | - |
| RENTNER | 18 | 0,6 | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | 86 | 2,6 | - | 52 | 1,1 | - |
| Neuhofen, verbandsfreie Gemeinde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 30,4 |
32,0 |
8,7 |
15,1 |
13,8 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst |
| Gewinne und Verluste | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber der Europawahl 2004 | gegenüber der Bundestagswahl 2005 | |||||||||
| 1,3 |
5,5 |
1,2 |
2,0 |
1,5 |
3,4 |
|||||
|
-7,8 |
-0,2 |
-1,3 |
-5,6 |
|||||||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | |
| Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 | |||||||||
| 38,2 |
30,7 |
8,9 |
9,6 |
12,6 |
31,7 |
37,6 |
6,7 |
13,6 |
10,4 |
|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | |

