Europawahl
Verbandsgemeinde Eisenberg (Pfalz) - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
| Europawahl 2009 | Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
| Wahlberechtigte | 9.936 | 9.987 | 9.957 | |||||
| Wähler | 5.675 | 57,1 | 6.048 | 60,6 | -3,5 | 7.699 | 77,2 | -20,1 |
| Ungültige Stimmzettel | 210 | 3,7 | 330 | 5,5 | -1,8 | 185 | 2,4 | 1,3 |
| Gültige Stimmzettel | 5.465 | 96,3 | 5.718 | 94,5 | 1,8 | 7.514 | 97,5 | -1,2 |
| CDU | 1.480 | 27,1 | 1.920 | 33,6 | -6,5 | 2.214 | 29,5 | -2,4 |
| SPD | 1.977 | 36,2 | 2.130 | 37,3 | -1,1 | 3.172 | 42,2 | -6,0 |
| GRÜNE | 449 | 8,2 | 428 | 7,5 | 0,7 | 434 | 5,8 | 2,4 |
| FDP | 519 | 9,5 | 355 | 6,2 | 3,3 | 725 | 9,6 | -0,1 |
| REP | 153 | 2,8 | 195 | 3,4 | -0,6 | 95 | 1,3 | 1,5 |
| Die Tierschutzpartei | 129 | 2,4 | 142 | 2,5 | -0,1 | - | - | - |
| DIE LINKE | 269 | 4,9 | 78 | 1,4 | 3,5 | 537 | 7,1 | -2,2 |
| FAMILIE | 67 | 1,2 | 97 | 1,7 | -0,5 | 108 | 1,4 | -0,2 |
| DIE FRAUEN | 29 | 0,5 | 49 | 0,9 | -0,4 | - | - | - |
| Volksabstimmung | 16 | 0,3 | 36 | 0,6 | -0,3 | - | - | - |
| PBC | 10 | 0,2 | 13 | 0,2 | 0,0 | 21 | 0,3 | -0,1 |
| ödp | 12 | 0,2 | 13 | 0,2 | 0,0 | - | - | - |
| CM | 10 | 0,2 | 6 | 0,1 | 0,1 | - | - | - |
| AUFBRUCH | 9 | 0,2 | 14 | 0,2 | 0,0 | - | - | - |
| DKP | 3 | 0,1 | 5 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
| PSG | 1 | 0,0 | 9 | 0,2 | -0,2 | - | - | - |
| BüSo | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
| 50Plus | 15 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| AUF | 5 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| PB | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| DVU | 19 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| DIE GRAUEN | 6 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| DIE VIOLETTEN | 5 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| EDE | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| FBI | 9 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| FÜR VOLKSENTSCHEID | 7 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| FW FREIE WÄHLER | 139 | 2,5 | - | - | - | - | - | - |
| Newropeans | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| PIRATEN | 36 | 0,7 | - | - | - | - | - | - |
| RRP | 18 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| RENTNER | 66 | 1,2 | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | 225 | 3,9 | - | 208 | 2,8 | - |
| Verbandsgemeinde Eisenberg (Pfalz) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 27,1 |
36,2 |
8,2 |
9,5 |
19,0 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst |
| Gewinne und Verluste | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber der Europawahl 2004 | gegenüber der Bundestagswahl 2005 | |||||||||
| 0,7 |
3,3 |
3,5 |
2,4 |
6,1 |
||||||
|
-6,5 |
-1,1 |
-2,4 |
-6,0 |
-0,1 |
||||||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | |
| Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 | |||||||||
| 33,6 |
37,3 |
7,5 |
6,2 |
15,5 |
29,5 |
42,2 |
5,8 |
9,6 |
12,9 |
|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | |

