Europawahl
Verbandsgemeinde Hettenleidelheim - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
| Europawahl 2009 | Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
| Wahlberechtigte | 8.638 | 8.452 | 8.513 | |||||
| Wähler | 5.476 | 63,4 | 5.493 | 65,0 | -1,6 | 6.834 | 80,2 | -16,8 |
| Ungültige Stimmzettel | 204 | 3,7 | 225 | 4,1 | -0,4 | 184 | 2,7 | 1,0 |
| Gültige Stimmzettel | 5.272 | 96,3 | 5.268 | 95,9 | 0,4 | 6.650 | 97,2 | -0,9 |
| CDU | 1.927 | 36,6 | 2.328 | 44,2 | -7,6 | 2.366 | 35,6 | 1,0 |
| SPD | 1.459 | 27,7 | 1.390 | 26,4 | 1,3 | 2.340 | 35,2 | -7,5 |
| GRÜNE | 384 | 7,3 | 407 | 7,7 | -0,4 | 481 | 7,2 | 0,1 |
| FDP | 530 | 10,1 | 281 | 5,3 | 4,8 | 703 | 10,6 | -0,5 |
| REP | 152 | 2,9 | 239 | 4,5 | -1,6 | 149 | 2,2 | 0,7 |
| Die Tierschutzpartei | 103 | 2,0 | 150 | 2,8 | -0,8 | - | - | - |
| DIE LINKE | 215 | 4,1 | 53 | 1,0 | 3,1 | 403 | 6,1 | -2,0 |
| FAMILIE | 88 | 1,7 | 103 | 2,0 | -0,3 | 85 | 1,3 | 0,4 |
| DIE FRAUEN | 26 | 0,5 | 41 | 0,8 | -0,3 | - | - | - |
| Volksabstimmung | 20 | 0,4 | 36 | 0,7 | -0,3 | - | - | - |
| PBC | 23 | 0,4 | 29 | 0,6 | -0,2 | 31 | 0,5 | -0,1 |
| ödp | 14 | 0,3 | 18 | 0,3 | 0,0 | - | - | - |
| CM | 14 | 0,3 | 14 | 0,3 | 0,0 | - | - | - |
| AUFBRUCH | 4 | 0,1 | 14 | 0,3 | -0,2 | - | - | - |
| DKP | 3 | 0,1 | 11 | 0,2 | -0,1 | - | - | - |
| PSG | 3 | 0,1 | 8 | 0,2 | -0,1 | - | - | - |
| BüSo | 3 | 0,1 | 2 | 0,0 | 0,1 | - | - | - |
| 50Plus | 13 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| AUF | 10 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| PB | 5 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| DVU | 12 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| DIE GRAUEN | 14 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| DIE VIOLETTEN | 9 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| EDE | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| FBI | 16 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| FÜR VOLKSENTSCHEID | 20 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| FW FREIE WÄHLER | 77 | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
| Newropeans | 7 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| PIRATEN | 28 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| RRP | 24 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| RENTNER | 68 | 1,3 | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | 144 | 2,7 | - | 92 | 1,4 | - |
| Verbandsgemeinde Hettenleidelheim | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 36,6 |
27,7 |
7,3 |
10,1 |
18,4 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst |
| Gewinne und Verluste | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber der Europawahl 2004 | gegenüber der Bundestagswahl 2005 | |||||||||
| 1,3 |
4,8 |
2,0 |
1,0 |
0,1 |
7,0 |
|||||
|
-7,6 |
-0,4 |
-7,5 |
-0,5 |
|||||||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | |
| Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 | |||||||||
| 44,2 |
26,4 |
7,7 |
5,3 |
16,4 |
35,6 |
35,2 |
7,2 |
10,6 |
11,4 |
|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | |

