Europawahl
Speyer, kreisfreie Stadt - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
| Europawahl 2009 | Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
| Wahlberechtigte | 36.874 | 36.497 | 36.586 | |||||
| Wähler | 17.882 | 48,5 | 18.717 | 51,2 | -2,7 | 27.870 | 76,2 | -27,7 |
| Ungültige Stimmzettel | 369 | 2,1 | 555 | 3,0 | -0,9 | 552 | 2,0 | 0,1 |
| Gültige Stimmzettel | 17.513 | 97,9 | 18.162 | 97,0 | 0,9 | 27.318 | 98,0 | -0,1 |
| CDU | 6.103 | 34,8 | 7.559 | 41,6 | -6,8 | 9.417 | 34,5 | 0,3 |
| SPD | 4.097 | 23,4 | 4.304 | 23,7 | -0,3 | 9.131 | 33,4 | -10,0 |
| GRÜNE | 2.670 | 15,2 | 2.443 | 13,5 | 1,7 | 2.768 | 10,1 | 5,1 |
| FDP | 1.877 | 10,7 | 1.001 | 5,5 | 5,2 | 2.888 | 10,6 | 0,1 |
| REP | 556 | 3,2 | 959 | 5,3 | -2,1 | 850 | 3,1 | 0,1 |
| Die Tierschutzpartei | 261 | 1,5 | 296 | 1,6 | -0,1 | - | - | - |
| DIE LINKE | 747 | 4,3 | 309 | 1,7 | 2,6 | 1.561 | 5,7 | -1,4 |
| FAMILIE | 158 | 0,9 | 203 | 1,1 | -0,2 | 331 | 1,2 | -0,3 |
| DIE FRAUEN | 71 | 0,4 | 131 | 0,7 | -0,3 | - | - | - |
| Volksabstimmung | 56 | 0,3 | 92 | 0,5 | -0,2 | - | - | - |
| PBC | 73 | 0,4 | 64 | 0,4 | 0,0 | 133 | 0,5 | -0,1 |
| ödp | 100 | 0,6 | 282 | 1,6 | -1,0 | - | - | - |
| CM | 18 | 0,1 | 23 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
| AUFBRUCH | 16 | 0,1 | 32 | 0,2 | -0,1 | - | - | - |
| DKP | 12 | 0,1 | 24 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
| PSG | 7 | 0,0 | 25 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
| BüSo | 6 | 0,0 | 19 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
| 50Plus | 46 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| AUF | 20 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| PB | 14 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| DVU | 13 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| DIE GRAUEN | 45 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| DIE VIOLETTEN | 31 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| EDE | 10 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| FBI | 13 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| FÜR VOLKSENTSCHEID | 19 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| FW FREIE WÄHLER | 119 | 0,7 | - | - | - | - | - | - |
| Newropeans | 14 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| PIRATEN | 141 | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
| RRP | 65 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| RENTNER | 135 | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | 396 | 2,2 | - | 239 | 0,9 | - |
| Speyer, kreisfreie Stadt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 34,8 |
23,4 |
15,2 |
10,7 |
15,8 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst |
| Gewinne und Verluste | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber der Europawahl 2004 | gegenüber der Bundestagswahl 2005 | |||||||||
| 1,7 |
5,2 |
0,1 |
0,3 |
5,1 |
0,1 |
4,4 |
||||
|
-6,8 |
-0,3 |
-10,0 |
||||||||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | |
| Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 | |||||||||
| 41,6 |
23,7 |
13,5 |
5,5 |
15,7 |
34,5 |
33,4 |
10,1 |
10,6 |
11,4 |
|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | |

