Europawahl
Verbandsgemeinde Untermosel - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
| Europawahl 2009 | Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
| Wahlberechtigte | 14.856 | 14.959 | 14.999 | |||||
| Wähler | 9.441 | 63,6 | 10.301 | 68,9 | -5,3 | 12.472 | 83,2 | -19,6 |
| Ungültige Stimmzettel | 392 | 4,2 | 395 | 3,8 | 0,4 | 189 | 1,5 | 2,7 |
| Gültige Stimmzettel | 9.049 | 95,8 | 9.906 | 96,2 | -0,4 | 12.283 | 98,5 | -2,7 |
| CDU | 4.905 | 54,2 | 5.884 | 59,4 | -5,2 | 5.384 | 43,8 | 10,4 |
| SPD | 1.492 | 16,5 | 1.714 | 17,3 | -0,8 | 3.516 | 28,6 | -12,1 |
| GRÜNE | 739 | 8,2 | 857 | 8,7 | -0,5 | 868 | 7,1 | 1,1 |
| FDP | 966 | 10,7 | 624 | 6,3 | 4,4 | 1.752 | 14,3 | -3,6 |
| REP | 61 | 0,7 | 92 | 0,9 | -0,2 | 30 | 0,2 | 0,5 |
| Die Tierschutzpartei | 103 | 1,1 | 166 | 1,7 | -0,6 | - | - | - |
| DIE LINKE | 241 | 2,7 | 87 | 0,9 | 1,8 | 493 | 4,0 | -1,3 |
| FAMILIE | 85 | 0,9 | 119 | 1,2 | -0,3 | 121 | 1,0 | -0,1 |
| DIE FRAUEN | 28 | 0,3 | 44 | 0,4 | -0,1 | - | - | - |
| Volksabstimmung | 12 | 0,1 | 42 | 0,4 | -0,3 | - | - | - |
| PBC | 15 | 0,2 | 18 | 0,2 | 0,0 | 26 | 0,2 | 0,0 |
| ödp | 13 | 0,1 | 18 | 0,2 | -0,1 | - | - | - |
| CM | 10 | 0,1 | 14 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
| AUFBRUCH | 7 | 0,1 | 12 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
| DKP | 2 | 0,0 | 8 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
| PSG | 1 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| BüSo | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 50Plus | 20 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| AUF | 8 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| PB | 7 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| DVU | 16 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| DIE GRAUEN | 21 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| DIE VIOLETTEN | 10 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| EDE | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| FBI | 6 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| FÜR VOLKSENTSCHEID | 10 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| FW FREIE WÄHLER | 158 | 1,7 | - | - | - | - | - | - |
| Newropeans | 5 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| PIRATEN | 43 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| RRP | 18 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| RENTNER | 47 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | 202 | 2,0 | - | 93 | 0,8 | - |
| Verbandsgemeinde Untermosel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 54,2 |
16,5 |
8,2 |
10,7 |
10,5 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst |
| Gewinne und Verluste | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber der Europawahl 2004 | gegenüber der Bundestagswahl 2005 | |||||||||
| 4,4 |
2,2 |
10,4 |
1,1 |
4,3 |
||||||
|
-5,2 |
-0,8 |
-0,5 |
-12,1 |
-3,6 |
||||||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | |
| Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 | |||||||||
| 59,4 |
17,3 |
8,7 |
6,3 |
8,3 |
43,8 |
28,6 |
7,1 |
14,3 |
6,2 |
|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | |

