Landesergebnis
Landesergebnis - Endgültiges Ergebnis
| Europawahl 2004 | Europawahl 1999 | Bundestagswahl 2002 Zweitstimmen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz der %-Punkte |
Anzahl | % | Differenz der %-Punkte |
|
| Wahlberechtigte | 3.068.126 | 3.015.747 | 3.051.076 | |||||
| Wähler | 1.789.916 | 58,3 | 1.925.055 | 63,8 | -5,5 | 2.441.460 | 80,0 | -21,7 |
| Ungültige Stimmen | 80.859 | 4,5 | 49.050 | 2,5 | 2,0 | 38.674 | 1,6 | 2,9 |
| Gültige Stimmen | 1.709.057 | 95,5 | 1.876.005 | 97,5 | -2,0 | 2.402.786 | 98,4 | -2,9 |
| CDU | 809.337 | 47,4 | 937.291 | 50,0 | -2,6 | 967.011 | 40,2 | 7,2 |
| SPD | 439.344 | 25,7 | 660.618 | 35,2 | -9,5 | 918.736 | 38,2 | -12,5 |
| GRÜNE | 154.725 | 9,1 | 96.670 | 5,2 | 3,9 | 190.645 | 7,9 | 1,2 |
| FDP | 110.951 | 6,5 | 68.572 | 3,7 | 2,8 | 223.761 | 9,3 | -2,8 |
| REP | 45.927 | 2,7 | 38.628 | 2,1 | 0,6 | 23.450 | 1,0 | 1,7 |
| PDS | 20.493 | 1,2 | 15.044 | 0,8 | 0,4 | 24.099 | 1,0 | 0,2 |
| Die Tierschutzpartei | 28.117 | 1,6 | 13.793 | 0,7 | 0,9 | 19.324 | 0,8 | 0,8 |
| GRAUE | 16.669 | 1,0 | 7.487 | 0,4 | 0,6 | - | - | 1,0 |
| DIE FRAUEN | 9.897 | 0,6 | 6.082 | 0,3 | 0,3 | - | - | 0,6 |
| ödp | 5.940 | 0,3 | 5.790 | 0,3 | 0,0 | 3.963 | 0,2 | 0,1 |
| NPD | 12.700 | 0,7 | 4.438 | 0,2 | 0,5 | 10.321 | 0,4 | 0,3 |
| PBC | 6.265 | 0,4 | 3.870 | 0,2 | 0,2 | 7.721 | 0,3 | 0,1 |
| CM | 2.978 | 0,2 | 2.060 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,2 |
| BüSo | 884 | 0,1 | 397 | 0,0 | 0,1 | - | - | 0,1 |
| ZENTRUM | 1.655 | 0,1 | 369 | 0,0 | 0,1 | - | - | 0,1 |
| Deutschland | 9.888 | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - | 0,6 |
| Unabhängige Kandidaten | 4.213 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
| AUFBRUCH | 2.644 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
| DKP | 1.835 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
| DP | 3.722 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
| FAMILIE | 19.291 | 1,1 | - | - | 1,1 | - | - | 1,1 |
| PSG | 1.582 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
| Sonstige | - | - | 14.896 | 0,8 | - | 13.755 | 0,6 | - |
| Landesergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 47,4 |
25,7 |
9,1 |
6,5 |
11,4 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. |
| Gewinne und Verluste | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber Europawahl 1999 | gegenüber Bundestagswahl 2002 | |||||||||
| 3,9 |
2,8 |
5,5 |
7,2 |
1,2 |
7,1 |
|||||
-2,6 |
-9,5 |
-12,5 |
-2,8 |
|||||||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | |
| Vergangene Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 1999 | Bundestagswahl 2002 | |||||||||
| 50,0 |
35,2 |
5,2 |
3,7 |
5,9 |
40,2 |
38,2 |
7,9 |
9,3 |
4,3 |
|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | |

