Europawahl: Wahlergebnisse: Wahlergebnisse 2004:
Altrip, verbandsfreie Gemeinde - Endgültiges Ergebnis
| Europawahl 2004 | Europawahl 1999 | Bundestagswahl 2002 Zweitstimmen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz der %-Punkte |
Anzahl | % | Differenz der %-Punkte |
|
| Wahlberechtigte | 6.057 | 5.774 | 5.968 | |||||
| Wähler | 3.410 | 56,3 | 3.673 | 63,6 | -7,3 | 4.960 | 83,1 | -26,8 |
| Ungültige Stimmen | 139 | 4,1 | 75 | 2,0 | 2,1 | 60 | 1,2 | 2,9 |
| Gültige Stimmen | 3.271 | 95,9 | 3.598 | 98,0 | -2,1 | 4.900 | 98,8 | -2,9 |
| CDU | 1.254 | 38,3 | 1.486 | 41,3 | -3,0 | 1.677 | 34,2 | 4,1 |
| SPD | 858 | 26,2 | 1.428 | 39,7 | -13,5 | 2.043 | 41,7 | -15,5 |
| GRÜNE | 393 | 12,0 | 218 | 6,1 | 5,9 | 472 | 9,6 | 2,4 |
| FDP | 241 | 7,4 | 141 | 3,9 | 3,5 | 451 | 9,2 | -1,8 |
| REP | 207 | 6,3 | 133 | 3,7 | 2,6 | 74 | 1,5 | 4,8 |
| PDS | 44 | 1,3 | 47 | 1,3 | 0,0 | 71 | 1,4 | -0,1 |
| Die Tierschutzpartei | 69 | 2,1 | 47 | 1,3 | 0,8 | 44 | 0,9 | 1,2 |
| GRAUE | 42 | 1,3 | 23 | 0,6 | 0,7 | - | - | 1,3 |
| DIE FRAUEN | 17 | 0,5 | 21 | 0,6 | -0,1 | - | - | 0,5 |
| ödp | 5 | 0,2 | 8 | 0,2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,2 |
| NPD | 32 | 1,0 | 12 | 0,3 | 0,7 | 17 | 0,3 | 0,7 |
| PBC | 5 | 0,2 | 6 | 0,2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,2 |
| CM | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
| BüSo | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0,1 | - | - | 0,1 |
| ZENTRUM | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0,1 | - | - | 0,1 |
| Deutschland | 20 | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - | 0,6 |
| Unabhängige Kandidaten | 14 | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 |
| AUFBRUCH | 6 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
| DKP | 9 | 0,3 | - | - | 0,3 | - | - | 0,3 |
| DP | 8 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
| FAMILIE | 41 | 1,3 | - | - | 1,3 | - | - | 1,3 |
| PSG | 2 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
| Sonstige | - | - | 27 | 0,8 | - | 49 | 1,0 | - |
| Altrip, verbandsfreie Gemeinde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 38,3 |
26,2 |
12,0 |
7,4 |
16,2 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. |
| Gewinne und Verluste | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber Europawahl 1999 | gegenüber Bundestagswahl 2002 | |||||||||
| 5,9 |
3,5 |
7,2 |
4,1 |
2,4 |
11,1 |
|||||
-3,0 |
-13,5 |
-15,5 |
-1,8 |
|||||||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | |
| Vergangene Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 1999 | Bundestagswahl 2002 | |||||||||
| 41,3 |
39,7 |
6,1 |
3,9 |
9,0 |
34,2 |
41,7 |
9,6 |
9,2 |
5,1 |
|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | |

