Europawahl: Wahlergebnisse: Wahlergebnisse 2004:
Lauterecken, VG - Endgültiges Ergebnis
| Europawahl 2004 | Europawahl 1999 | Bundestagswahl 2002 Zweitstimmen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz der %-Punkte |
Anzahl | % | Differenz der %-Punkte |
|
| Wahlberechtigte | 9.687 | 9.941 | 9.787 | |||||
| Wähler | 5.994 | 61,9 | 6.690 | 67,3 | -5,4 | 7.418 | 75,8 | -13,9 |
| Ungültige Stimmen | 360 | 6,0 | 221 | 3,3 | 2,7 | 172 | 2,3 | 3,7 |
| Gültige Stimmen | 5.634 | 94,0 | 6.469 | 96,7 | -2,7 | 7.246 | 97,7 | -3,7 |
| CDU | 1.950 | 34,6 | 2.225 | 34,4 | 0,2 | 2.038 | 28,1 | 6,5 |
| SPD | 2.007 | 35,6 | 3.140 | 48,5 | -12,9 | 3.598 | 49,7 | -14,1 |
| GRÜNE | 340 | 6,0 | 215 | 3,3 | 2,7 | 416 | 5,7 | 0,3 |
| FDP | 465 | 8,3 | 270 | 4,2 | 4,1 | 703 | 9,7 | -1,4 |
| REP | 307 | 5,4 | 360 | 5,6 | -0,2 | 176 | 2,4 | 3,0 |
| PDS | 56 | 1,0 | 38 | 0,6 | 0,4 | 88 | 1,2 | -0,2 |
| Die Tierschutzpartei | 108 | 1,9 | 40 | 0,6 | 1,3 | 65 | 0,9 | 1,0 |
| GRAUE | 45 | 0,8 | 25 | 0,4 | 0,4 | - | - | 0,8 |
| DIE FRAUEN | 39 | 0,7 | 13 | 0,2 | 0,5 | - | - | 0,7 |
| ödp | 12 | 0,2 | 13 | 0,2 | 0,0 | 14 | 0,2 | 0,0 |
| NPD | 76 | 1,3 | 26 | 0,4 | 0,9 | 91 | 1,3 | 0,0 |
| PBC | 15 | 0,3 | 10 | 0,2 | 0,1 | 21 | 0,3 | 0,0 |
| CM | 8 | 0,1 | 8 | 0,1 | 0,0 | - | - | 0,1 |
| BüSo | 3 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0,1 | - | - | 0,1 |
| ZENTRUM | 6 | 0,1 | 3 | 0,0 | 0,1 | - | - | 0,1 |
| Deutschland | 36 | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - | 0,6 |
| Unabhängige Kandidaten | 15 | 0,3 | - | - | 0,3 | - | - | 0,3 |
| AUFBRUCH | 11 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
| DKP | 10 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
| DP | 28 | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 |
| FAMILIE | 90 | 1,6 | - | - | 1,6 | - | - | 1,6 |
| PSG | 7 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
| Sonstige | - | - | 83 | 1,3 | - | 36 | 0,5 | - |
| Lauterecken, VG | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 34,6 |
35,6 |
6,0 |
8,3 |
15,4 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. |
| Gewinne und Verluste | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber Europawahl 1999 | gegenüber Bundestagswahl 2002 | |||||||||
| 0,2 |
2,7 |
4,1 |
5,8 |
6,5 |
0,3 |
8,6 |
||||
-12,9 |
-14,1 |
-1,4 |
||||||||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | |
| Vergangene Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 1999 | Bundestagswahl 2002 | |||||||||
| 34,4 |
48,5 |
3,3 |
4,2 |
9,6 |
28,1 |
49,7 |
5,7 |
9,7 |
6,8 |
|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | |

