Europawahl: Wahlergebnisse: Wahlergebnisse 2004:
Alsenz-Obermoschel, VG - Endgültiges Ergebnis
| Europawahl 2004 | Europawahl 1999 | Bundestagswahl 2002 Zweitstimmen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz der %-Punkte |
Anzahl | % | Differenz der %-Punkte |
|
| Wahlberechtigte | 5.837 | 5.874 | 5.858 | |||||
| Wähler | 3.920 | 67,2 | 4.302 | 73,2 | -6,0 | 4.636 | 79,1 | -11,9 |
| Ungültige Stimmen | 281 | 7,2 | 133 | 3,1 | 4,1 | 70 | 1,5 | 5,7 |
| Gültige Stimmen | 3.639 | 92,8 | 4.169 | 96,9 | -4,1 | 4.566 | 98,5 | -5,7 |
| CDU | 1.395 | 38,3 | 1.539 | 36,9 | 1,4 | 1.436 | 31,4 | 6,9 |
| SPD | 1.255 | 34,5 | 1.956 | 46,9 | -12,4 | 2.168 | 47,5 | -13,0 |
| GRÜNE | 254 | 7,0 | 191 | 4,6 | 2,4 | 302 | 6,6 | 0,4 |
| FDP | 243 | 6,7 | 216 | 5,2 | 1,5 | 433 | 9,5 | -2,8 |
| REP | 94 | 2,6 | 93 | 2,2 | 0,4 | 45 | 1,0 | 1,6 |
| PDS | 39 | 1,1 | 39 | 0,9 | 0,2 | 52 | 1,1 | 0,0 |
| Die Tierschutzpartei | 89 | 2,4 | 31 | 0,7 | 1,7 | 45 | 1,0 | 1,4 |
| GRAUE | 38 | 1,0 | 14 | 0,3 | 0,7 | - | - | 1,0 |
| DIE FRAUEN | 23 | 0,6 | 14 | 0,3 | 0,3 | - | - | 0,6 |
| ödp | 11 | 0,3 | 5 | 0,1 | 0,2 | 4 | 0,1 | 0,2 |
| NPD | 53 | 1,5 | 20 | 0,5 | 1,0 | 33 | 0,7 | 0,8 |
| PBC | 11 | 0,3 | 14 | 0,3 | 0,0 | 15 | 0,3 | 0,0 |
| CM | 5 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0,0 | - | - | 0,1 |
| BüSo | 7 | 0,2 | 2 | 0,0 | 0,2 | - | - | 0,2 |
| ZENTRUM | 2 | 0,1 | 1 | 0,0 | 0,1 | - | - | 0,1 |
| Deutschland | 28 | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | 0,8 |
| Unabhängige Kandidaten | 7 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
| AUFBRUCH | 8 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
| DKP | 6 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
| DP | 8 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
| FAMILIE | 61 | 1,7 | - | - | 1,7 | - | - | 1,7 |
| PSG | 2 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
| Sonstige | - | - | 30 | 0,7 | - | 33 | 0,7 | - |
| Alsenz-Obermoschel, VG | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 38,3 |
34,5 |
7,0 |
6,7 |
13,6 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. |
| Gewinne und Verluste | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber Europawahl 1999 | gegenüber Bundestagswahl 2002 | |||||||||
| 1,4 |
2,4 |
1,5 |
7,5 |
6,9 |
0,4 |
8,7 |
||||
-12,4 |
-13,0 |
-2,8 |
||||||||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | |
| Vergangene Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 1999 | Bundestagswahl 2002 | |||||||||
| 36,9 |
46,9 |
4,6 |
5,2 |
6,1 |
31,4 |
47,5 |
6,6 |
9,5 |
4,9 |
|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | |

