Europawahl: Wahlergebnisse: Wahlergebnisse 2004:
Bad Dürkheim, Landkreis - Endgültiges Ergebnis
| Europawahl 2004 | Europawahl 1999 | Bundestagswahl 2002 Zweitstimmen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz der %-Punkte |
Anzahl | % | Differenz der %-Punkte |
|
| Wahlberechtigte | 104.552 | 102.322 | 104.090 | |||||
| Wähler | 65.763 | 62,9 | 68.584 | 67,0 | -4,1 | 85.821 | 82,4 | -19,5 |
| Ungültige Stimmen | 2.294 | 3,5 | 1.545 | 2,3 | 1,2 | 1.327 | 1,5 | 2,0 |
| Gültige Stimmen | 63.469 | 96,5 | 67.039 | 97,7 | -1,2 | 84.494 | 98,5 | -2,0 |
| CDU | 28.057 | 44,2 | 31.646 | 47,2 | -3,0 | 32.083 | 38,0 | 6,2 |
| SPD | 17.191 | 27,1 | 24.653 | 36,8 | -9,7 | 32.289 | 38,2 | -11,1 |
| GRÜNE | 5.640 | 8,9 | 3.426 | 5,1 | 3,8 | 7.299 | 8,6 | 0,3 |
| FDP | 4.416 | 7,0 | 2.951 | 4,4 | 2,6 | 8.644 | 10,2 | -3,2 |
| REP | 2.544 | 4,0 | 1.586 | 2,4 | 1,6 | 1.103 | 1,3 | 2,7 |
| PDS | 637 | 1,0 | 462 | 0,7 | 0,3 | 820 | 1,0 | 0,0 |
| Die Tierschutzpartei | 1.242 | 2,0 | 555 | 0,8 | 1,2 | 817 | 1,0 | 1,0 |
| GRAUE | 605 | 1,0 | 245 | 0,4 | 0,6 | - | - | 1,0 |
| DIE FRAUEN | 398 | 0,6 | 238 | 0,4 | 0,2 | - | - | 0,6 |
| ödp | 152 | 0,2 | 169 | 0,3 | -0,1 | 113 | 0,1 | 0,1 |
| NPD | 443 | 0,7 | 221 | 0,3 | 0,4 | 433 | 0,5 | 0,2 |
| PBC | 254 | 0,4 | 175 | 0,3 | 0,1 | 311 | 0,4 | 0,0 |
| CM | 107 | 0,2 | 76 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,2 |
| BüSo | 33 | 0,1 | 12 | 0,0 | 0,1 | - | - | 0,1 |
| ZENTRUM | 49 | 0,1 | 11 | 0,0 | 0,1 | - | - | 0,1 |
| Deutschland | 363 | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - | 0,6 |
| Unabhängige Kandidaten | 128 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
| AUFBRUCH | 94 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
| DKP | 67 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
| DP | 123 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
| FAMILIE | 868 | 1,4 | - | - | 1,4 | - | - | 1,4 |
| PSG | 58 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
| Sonstige | - | - | 613 | 0,9 | - | 582 | 0,7 | - |
| Bad Dürkheim, Landkreis | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 44,2 |
27,1 |
8,9 |
7,0 |
13,0 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. |
| Gewinne und Verluste | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber Europawahl 1999 | gegenüber Bundestagswahl 2002 | |||||||||
| 3,8 |
2,6 |
6,4 |
6,2 |
0,3 |
8,0 |
|||||
-3,0 |
-9,7 |
-11,1 |
-3,2 |
|||||||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | |
| Vergangene Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 1999 | Bundestagswahl 2002 | |||||||||
| 47,2 |
36,8 |
5,1 |
4,4 |
6,6 |
38,0 |
38,2 |
8,6 |
10,2 |
5,0 |
|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | |

