Europawahl: Wahlergebnisse: Wahlergebnisse 2004:
Ransbach-Baumbach, VG - Endgültiges Ergebnis
| Europawahl 2004 | Europawahl 1999 | Bundestagswahl 2002 Zweitstimmen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz der %-Punkte |
Anzahl | % | Differenz der %-Punkte |
|
| Wahlberechtigte | 10.206 | 9.625 | 10.024 | |||||
| Wähler | 5.556 | 54,4 | 5.732 | 59,6 | -5,2 | 8.144 | 81,2 | -26,8 |
| Ungültige Stimmen | 256 | 4,6 | 146 | 2,5 | 2,1 | 107 | 1,3 | 3,3 |
| Gültige Stimmen | 5.300 | 95,4 | 5.586 | 97,5 | -2,1 | 8.037 | 98,7 | -3,3 |
| CDU | 3.022 | 57,0 | 3.239 | 58,0 | -1,0 | 3.723 | 46,3 | 10,7 |
| SPD | 1.021 | 19,3 | 1.638 | 29,3 | -10,0 | 2.691 | 33,5 | -14,2 |
| GRÜNE | 418 | 7,9 | 260 | 4,7 | 3,2 | 500 | 6,2 | 1,7 |
| FDP | 357 | 6,7 | 196 | 3,5 | 3,2 | 881 | 11,0 | -4,3 |
| REP | 53 | 1,0 | 65 | 1,2 | -0,2 | 37 | 0,5 | 0,5 |
| PDS | 47 | 0,9 | 51 | 0,9 | 0,0 | 62 | 0,8 | 0,1 |
| Die Tierschutzpartei | 81 | 1,5 | 33 | 0,6 | 0,9 | 60 | 0,7 | 0,8 |
| GRAUE | 31 | 0,6 | 22 | 0,4 | 0,2 | - | - | 0,6 |
| DIE FRAUEN | 26 | 0,5 | 10 | 0,2 | 0,3 | - | - | 0,5 |
| ödp | 11 | 0,2 | 7 | 0,1 | 0,1 | 5 | 0,1 | 0,1 |
| NPD | 33 | 0,6 | 13 | 0,2 | 0,4 | 23 | 0,3 | 0,3 |
| PBC | 27 | 0,5 | 18 | 0,3 | 0,2 | 23 | 0,3 | 0,2 |
| CM | 7 | 0,1 | 6 | 0,1 | 0,0 | - | - | 0,1 |
| BüSo | 3 | 0,1 | 5 | 0,1 | 0,0 | - | - | 0,1 |
| ZENTRUM | 8 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0,2 | - | - | 0,2 |
| Deutschland | 37 | 0,7 | - | - | 0,7 | - | - | 0,7 |
| Unabhängige Kandidaten | 17 | 0,3 | - | - | 0,3 | - | - | 0,3 |
| AUFBRUCH | 11 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
| DKP | 9 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
| DP | 7 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
| FAMILIE | 64 | 1,2 | - | - | 1,2 | - | - | 1,2 |
| PSG | 10 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
| Sonstige | - | - | 23 | 0,4 | - | 32 | 0,4 | - |
| Ransbach-Baumbach, VG | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 57,0 |
19,3 |
7,9 |
6,7 |
9,1 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. |
| Gewinne und Verluste | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber Europawahl 1999 | gegenüber Bundestagswahl 2002 | |||||||||
| 3,2 |
3,2 |
4,6 |
10,7 |
1,7 |
6,0 |
|||||
-1,0 |
-10,0 |
-14,2 |
-4,3 |
|||||||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | |
| Vergangene Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 1999 | Bundestagswahl 2002 | |||||||||
| 58,0 |
29,3 |
4,7 |
3,5 |
4,5 |
46,3 |
33,5 |
6,2 |
11,0 |
3,1 |
|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | |

