Europawahl: Wahlergebnisse: Wahlergebnisse 2004:
Kastellaun, VG - Endgültiges Ergebnis
| Europawahl 2004 | Europawahl 1999 | Bundestagswahl 2002 Zweitstimmen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz der %-Punkte |
Anzahl | % | Differenz der %-Punkte |
|
| Wahlberechtigte | 11.874 | 11.554 | 11.797 | |||||
| Wähler | 7.317 | 61,6 | 7.663 | 66,3 | -4,7 | 9.383 | 79,5 | -17,9 |
| Ungültige Stimmen | 324 | 4,4 | 159 | 2,1 | 2,3 | 90 | 1,0 | 3,4 |
| Gültige Stimmen | 6.993 | 95,6 | 7.504 | 97,9 | -2,3 | 9.293 | 99,0 | -3,4 |
| CDU | 3.569 | 51,0 | 3.925 | 52,3 | -1,3 | 4.065 | 43,7 | 7,3 |
| SPD | 1.779 | 25,4 | 2.606 | 34,7 | -9,3 | 3.304 | 35,6 | -10,2 |
| GRÜNE | 535 | 7,7 | 359 | 4,8 | 2,9 | 637 | 6,9 | 0,8 |
| FDP | 540 | 7,7 | 308 | 4,1 | 3,6 | 966 | 10,4 | -2,7 |
| REP | 59 | 0,8 | 74 | 1,0 | -0,2 | 42 | 0,5 | 0,3 |
| PDS | 92 | 1,3 | 58 | 0,8 | 0,5 | 113 | 1,2 | 0,1 |
| Die Tierschutzpartei | 94 | 1,3 | 39 | 0,5 | 0,8 | 67 | 0,7 | 0,6 |
| GRAUE | 59 | 0,8 | 18 | 0,2 | 0,6 | - | - | 0,8 |
| DIE FRAUEN | 39 | 0,6 | 15 | 0,2 | 0,4 | - | - | 0,6 |
| ödp | 20 | 0,3 | 17 | 0,2 | 0,1 | 13 | 0,1 | 0,2 |
| NPD | 33 | 0,5 | 9 | 0,1 | 0,4 | 22 | 0,2 | 0,3 |
| PBC | 26 | 0,4 | 10 | 0,1 | 0,3 | 24 | 0,3 | 0,1 |
| CM | 7 | 0,1 | 7 | 0,1 | 0,0 | - | - | 0,1 |
| BüSo | 4 | 0,1 | 3 | 0,0 | 0,1 | - | - | 0,1 |
| ZENTRUM | 5 | 0,1 | 5 | 0,1 | 0,0 | - | - | 0,1 |
| Deutschland | 28 | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 |
| Unabhängige Kandidaten | 12 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
| AUFBRUCH | 7 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
| DKP | 5 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
| DP | 13 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
| FAMILIE | 62 | 0,9 | - | - | 0,9 | - | - | 0,9 |
| PSG | 5 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
| Sonstige | - | - | 51 | 0,7 | - | 40 | 0,4 | - |
| Kastellaun, VG | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 51,0 |
25,4 |
7,7 |
7,7 |
8,3 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. |
| Gewinne und Verluste | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber Europawahl 1999 | gegenüber Bundestagswahl 2002 | |||||||||
| 2,9 |
3,6 |
4,3 |
7,3 |
0,8 |
4,9 |
|||||
-1,3 |
-9,3 |
-10,2 |
-2,7 |
|||||||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | |
| Vergangene Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 1999 | Bundestagswahl 2002 | |||||||||
| 52,3 |
34,7 |
4,8 |
4,1 |
4,0 |
43,7 |
35,6 |
6,9 |
10,4 |
3,4 |
|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | |

