Europawahl: Wahlergebnisse: Wahlergebnisse 2004:
Neuwied, verbandsfreie Gemeinde - Endgültiges Ergebnis
| Europawahl 2004 | Europawahl 1999 | Bundestagswahl 2002 Zweitstimmen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz der %-Punkte |
Anzahl | % | Differenz der %-Punkte |
|
| Wahlberechtigte | 49.641 | 50.102 | 49.630 | |||||
| Wähler | 22.672 | 45,7 | 26.628 | 53,1 | -7,4 | 38.388 | 77,3 | -31,6 |
| Ungültige Stimmen | 990 | 4,4 | 522 | 2,0 | 2,4 | 664 | 1,7 | 2,7 |
| Gültige Stimmen | 21.682 | 95,6 | 26.106 | 98,0 | -2,4 | 37.724 | 98,3 | -2,7 |
| CDU | 9.596 | 44,3 | 12.014 | 46,0 | -1,7 | 14.245 | 37,8 | 6,5 |
| SPD | 6.572 | 30,3 | 10.625 | 40,7 | -10,4 | 16.251 | 43,1 | -12,8 |
| GRÜNE | 2.004 | 9,2 | 1.378 | 5,3 | 3,9 | 2.834 | 7,5 | 1,7 |
| FDP | 1.107 | 5,1 | 729 | 2,8 | 2,3 | 2.912 | 7,7 | -2,6 |
| REP | 298 | 1,4 | 258 | 1,0 | 0,4 | 161 | 0,4 | 1,0 |
| PDS | 432 | 2,0 | 290 | 1,1 | 0,9 | 459 | 1,2 | 0,8 |
| Die Tierschutzpartei | 326 | 1,5 | 164 | 0,6 | 0,9 | 274 | 0,7 | 0,8 |
| GRAUE | 273 | 1,3 | 128 | 0,5 | 0,8 | - | - | 1,3 |
| DIE FRAUEN | 133 | 0,6 | 78 | 0,3 | 0,3 | - | - | 0,6 |
| ödp | 44 | 0,2 | 73 | 0,3 | -0,1 | 39 | 0,1 | 0,1 |
| NPD | 152 | 0,7 | 47 | 0,2 | 0,5 | 112 | 0,3 | 0,4 |
| PBC | 131 | 0,6 | 116 | 0,4 | 0,2 | 219 | 0,6 | 0,0 |
| CM | 34 | 0,2 | 20 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,2 |
| BüSo | 14 | 0,1 | 6 | 0,0 | 0,1 | - | - | 0,1 |
| ZENTRUM | 20 | 0,1 | 5 | 0,0 | 0,1 | - | - | 0,1 |
| Deutschland | 118 | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 |
| Unabhängige Kandidaten | 55 | 0,3 | - | - | 0,3 | - | - | 0,3 |
| AUFBRUCH | 28 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
| DKP | 28 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
| DP | 77 | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 |
| FAMILIE | 222 | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | 1,0 |
| PSG | 18 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
| Sonstige | - | - | 175 | 0,7 | - | 218 | 0,6 | - |
| Neuwied, verbandsfreie Gemeinde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 44,3 |
30,3 |
9,2 |
5,1 |
11,2 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. |
| Gewinne und Verluste | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber Europawahl 1999 | gegenüber Bundestagswahl 2002 | |||||||||
| 3,9 |
2,3 |
6,0 |
6,5 |
1,7 |
7,3 |
|||||
-1,7 |
-10,4 |
-12,8 |
-2,6 |
|||||||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | |
| Vergangene Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 1999 | Bundestagswahl 2002 | |||||||||
| 46,0 |
40,7 |
5,3 |
2,8 |
5,2 |
37,8 |
43,1 |
7,5 |
7,7 |
3,9 |
|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | |

