Europawahl: Wahlergebnisse: Wahlergebnisse 2004:
Hamm (Sieg), VG - Endgültiges Ergebnis
| Europawahl 2004 | Europawahl 1999 | Bundestagswahl 2002 Zweitstimmen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz der %-Punkte |
Anzahl | % | Differenz der %-Punkte |
|
| Wahlberechtigte | 9.469 | 9.235 | 9.401 | |||||
| Wähler | 5.068 | 53,5 | 5.522 | 59,8 | -6,3 | 7.286 | 77,5 | -24,0 |
| Ungültige Stimmen | 267 | 5,3 | 127 | 2,3 | 3,0 | 138 | 1,9 | 3,4 |
| Gültige Stimmen | 4.801 | 94,7 | 5.395 | 97,7 | -3,0 | 7.148 | 98,1 | -3,4 |
| CDU | 1.886 | 39,3 | 2.135 | 39,6 | -0,3 | 2.420 | 33,9 | 5,4 |
| SPD | 1.656 | 34,5 | 2.580 | 47,8 | -13,3 | 3.294 | 46,1 | -11,6 |
| GRÜNE | 329 | 6,9 | 203 | 3,8 | 3,1 | 467 | 6,5 | 0,4 |
| FDP | 342 | 7,1 | 225 | 4,2 | 2,9 | 656 | 9,2 | -2,1 |
| REP | 65 | 1,4 | 70 | 1,3 | 0,1 | 45 | 0,6 | 0,8 |
| PDS | 73 | 1,5 | 41 | 0,8 | 0,7 | 71 | 1,0 | 0,5 |
| Die Tierschutzpartei | 81 | 1,7 | 28 | 0,5 | 1,2 | 50 | 0,7 | 1,0 |
| GRAUE | 61 | 1,3 | 18 | 0,3 | 1,0 | - | - | 1,3 |
| DIE FRAUEN | 17 | 0,4 | 15 | 0,3 | 0,1 | - | - | 0,4 |
| ödp | 3 | 0,1 | 8 | 0,1 | 0,0 | 7 | 0,1 | 0,0 |
| NPD | 25 | 0,5 | 9 | 0,2 | 0,3 | 21 | 0,3 | 0,2 |
| PBC | 107 | 2,2 | 30 | 0,6 | 1,6 | 80 | 1,1 | 1,1 |
| CM | 12 | 0,2 | 11 | 0,2 | 0,0 | - | - | 0,2 |
| BüSo | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
| ZENTRUM | 6 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0,1 | - | - | 0,1 |
| Deutschland | 34 | 0,7 | - | - | 0,7 | - | - | 0,7 |
| Unabhängige Kandidaten | 18 | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 |
| AUFBRUCH | 12 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
| DKP | 2 | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
| DP | 27 | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - | 0,6 |
| FAMILIE | 37 | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | 0,8 |
| PSG | 7 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
| Sonstige | - | - | 21 | 0,4 | - | 37 | 0,5 | - |
| Hamm (Sieg), VG | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 39,3 |
34,5 |
6,9 |
7,1 |
12,2 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. |
| Gewinne und Verluste | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber Europawahl 1999 | gegenüber Bundestagswahl 2002 | |||||||||
| 3,1 |
2,9 |
7,5 |
5,4 |
0,4 |
7,9 |
|||||
-0,3 |
-13,3 |
-11,6 |
-2,1 |
|||||||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | |
| Vergangene Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 1999 | Bundestagswahl 2002 | |||||||||
| 39,6 |
47,8 |
3,8 |
4,2 |
4,7 |
33,9 |
46,1 |
6,5 |
9,2 |
4,3 |
|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | |

