Europawahl: Wahlergebnisse: Wahlergebnisse 2004:
Brohltal, VG - Endgültiges Ergebnis
| Europawahl 2004 | Europawahl 1999 | Bundestagswahl 2002 Zweitstimmen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz der %-Punkte |
Anzahl | % | Differenz der %-Punkte |
|
| Wahlberechtigte | 14.486 | 13.849 | 14.311 | |||||
| Wähler | 8.911 | 61,5 | 9.538 | 68,9 | -7,4 | 11.352 | 79,3 | -17,8 |
| Ungültige Stimmen | 404 | 4,5 | 237 | 2,5 | 2,0 | 166 | 1,5 | 3,0 |
| Gültige Stimmen | 8.507 | 95,5 | 9.301 | 97,5 | -2,0 | 11.186 | 98,5 | -3,0 |
| CDU | 4.893 | 57,5 | 5.655 | 60,8 | -3,3 | 5.516 | 49,3 | 8,2 |
| SPD | 1.685 | 19,8 | 2.637 | 28,4 | -8,6 | 3.407 | 30,5 | -10,7 |
| GRÜNE | 639 | 7,5 | 378 | 4,1 | 3,4 | 795 | 7,1 | 0,4 |
| FDP | 551 | 6,5 | 264 | 2,8 | 3,7 | 1.126 | 10,1 | -3,6 |
| REP | 100 | 1,2 | 77 | 0,8 | 0,4 | 55 | 0,5 | 0,7 |
| PDS | 80 | 0,9 | 56 | 0,6 | 0,3 | 93 | 0,8 | 0,1 |
| Die Tierschutzpartei | 141 | 1,7 | 60 | 0,6 | 1,1 | 85 | 0,8 | 0,9 |
| GRAUE | 81 | 1,0 | 29 | 0,3 | 0,7 | - | - | 1,0 |
| DIE FRAUEN | 36 | 0,4 | 11 | 0,1 | 0,3 | - | - | 0,4 |
| ödp | 27 | 0,3 | 37 | 0,4 | -0,1 | 18 | 0,2 | 0,1 |
| NPD | 46 | 0,5 | 11 | 0,1 | 0,4 | 34 | 0,3 | 0,2 |
| PBC | 17 | 0,2 | 7 | 0,1 | 0,1 | 12 | 0,1 | 0,1 |
| CM | 17 | 0,2 | 9 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,2 |
| BüSo | 3 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
| ZENTRUM | 17 | 0,2 | 2 | 0,0 | 0,2 | - | - | 0,2 |
| Deutschland | 38 | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 |
| Unabhängige Kandidaten | 22 | 0,3 | - | - | 0,3 | - | - | 0,3 |
| AUFBRUCH | 14 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
| DKP | 7 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
| DP | 15 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
| FAMILIE | 74 | 0,9 | - | - | 0,9 | - | - | 0,9 |
| PSG | 4 | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
| Sonstige | - | - | 66 | 0,7 | - | 45 | 0,4 | - |
| Brohltal, VG | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 57,5 |
19,8 |
7,5 |
6,5 |
8,7 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. |
| Gewinne und Verluste | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber Europawahl 1999 | gegenüber Bundestagswahl 2002 | |||||||||
| 3,4 |
3,7 |
4,9 |
8,2 |
0,4 |
5,6 |
|||||
-3,3 |
-8,6 |
-10,7 |
-3,6 |
|||||||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | |
| Vergangene Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 1999 | Bundestagswahl 2002 | |||||||||
| 60,8 |
28,4 |
4,1 |
2,8 |
3,8 |
49,3 |
30,5 |
7,1 |
10,1 |
3,1 |
|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | |

