Bundestagswahl 2005: Einzelergebnisse nach Wahlkreisen
Rheinland-Pfalz
Die Links führen zu den Ergebnissen der Wahlkreise.
Mit
gelangen Sie zur Ergebnisliste der nachgeordneten Gebietskörperschaften.
| Wahlkreise | Wahlbezirke | Ausgezählt | ||
|---|---|---|---|---|
|
Ahrweiler, Wahlkreis | 330 | 330 | |
|
Bitburg, Wahlkreis | 512 | 512 | |
|
Kaiserslautern, Wahlkreis | 405 | 405 | |
|
Koblenz, Wahlkreis | 264 | 264 | |
|
Kreuznach, Wahlkreis | 353 | 353 | |
|
Ludwigshafen/Frankenthal, Wahlkreis | 291 | 291 | |
|
Mainz, Wahlkreis | 288 | 288 | |
|
Montabaur, Wahlkreis | 404 | 404 | |
|
Mosel/Rhein-Hunsrück, Wahlkreis | 429 | 429 | |
|
Neustadt-Speyer, Wahlkreis | 272 | 272 | |
|
Neuwied, Wahlkreis | 387 | 387 | |
|
Pirmasens, Wahlkreis | 324 | 324 | |
|
Südpfalz, Wahlkreis | 282 | 282 | |
|
Trier, Wahlkreis | 297 | 297 | |
|
Worms, Wahlkreis | 276 | 276 | |

