Bundestagswahl 2005: Gewählte Bewerber
CDU: 12 gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Direkt gewählte Wahlkreisbewerberinnen und -bewerber
| Nr. | Name | Wahlkreis |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian, Wilhelm Josef | Ahrweiler (200) |
| 2 | Dr. Fuchs, Michael | Koblenz (201) |
| 3 | Bleser, Peter | Mosel/Rhein-Hunsrück (202) |
| 4 | Klöckner, Julia | Kreuznach (203) |
| 5 | Rauen, Peter | Bitburg (204) |
| 6 | Kaster, Bernhard | Trier (205) |
| 7 | Hörster, Joachim | Montabaur (206) |
| 8 | Schindler, Norbert | Neustadt/Speyer (210) |
| 9 | Schäfer, Anita | Pirmasens (212) |
| 10 | Göbel, Ralf | Südpfalz (213) |
Über die Landesliste gewählte Bewerberinnen und Bewerber*
| Nr. | Name | Landeslisten- position |
|---|---|---|
| 1 | Böhmer, Prof. Dr. Maria | 2 |
| 2 | Granold, Ute | 9 |
SPD: 11 gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Direkt gewählte Wahlkreisbewerberinnen und -bewerber
| Nr. | Name | Wahlkreis |
|---|---|---|
| 1 | Bätzing, Sabine | Neuwied (199) |
| 2 | Hartmann, Michael | Mainz (207) |
| 3 | Hagemann, Klaus | Worms (208) |
| 4 | Barnett, Doris | Ludwigshafen/Frankenthal (209) |
| 5 | Herzog, Gustav | Kaiserslautern (211) |
Über die Landesliste gewählte Bewerberinnen und Bewerber*
| Nr. | Name | Landeslisten- position |
|---|---|---|
| 1 | Körper, Fritz Rudolf | 1 |
| 2 | Nahles, Andrea Maria | 4 |
| 3 | Mogg, Ursula | 6 |
| 4 | Diller, Karl | 7 |
| 5 | Westrich, Lydia Maria Elisabeth | 8 |
| 6 | Schmitt, Heinz | 11 |
FDP: 4 gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Über die Landesliste gewählte Bewerberinnen und Bewerber*
| Nr. | Name | Landeslisten- position |
|---|---|---|
| 1 | Brüderle, Rainer | 1 |
| 2 | Wissing, Dr. Volker | 2 |
| 3 | Hoff, Elke | 3 |
| 4 | Geisen, Dr. Edmund Peter | 4 |
GRÜNE: 2 gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Über die Landesliste gewählte Bewerberinnen und Bewerber*
| Nr. | Name | Landeslisten- position |
|---|---|---|
| 1 | Höfken-Deipenbrock, Ulrike | 1 |
| 2 | Winkler, Josef Philip | 2 |
DIE LINKE: 2 gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Über die Landesliste gewählte Bewerberinnen und Bewerber*
| Nr. | Name | Landeslisten- position |
|---|---|---|
| 1 | Winkelmeier, Gert | 1 |
| 2 | Ulrich, Alexander | 2 |

